수가표 닥터조물주 비뇨의학과의 외국인 수가표입니다.
수가표
남성기본
| 포경수술 | 포경수술 | 1,200,000원 ~ 1,500,000 원 |
|---|---|---|
| 정관수술 | 정관수술 | 600,000 원 ~ 800,000 원 |
| 성기능검사 | 기본 성기능 검사 | 300,000 원 ~ 500,000 원 |
| 발기부전 | 굴곡형 보형물 수술 | 10,000,000 원 |
| 3조각 팽창형 보형물 수술 | 20,000,000 원 | |
| 남성호르몬관련 | 네비도(전립선, 호르몬검사비) | 350,000 원 |
남성확대
| 귀두확대 | 자가지방 | 2,000,000 원 |
|---|---|---|
| 필러 | 2,200,000 원 | |
| 길이연장 | 길이연장술 | 2,000,000 원 ~ |
| 음경확대술 | 마티젠, 셀루덤, 퍼즐비 | 3,500,000 원 ~ |
| 지방이식확대술 | 3,000,000 원 ~ | |
| 반지링 삽입술 | 1,200,000 원 | |
| T자바 삽입술 | 1,800,000 원 |
조루치료
| 조루수술 | Electric Cauter 조루수술 | 1,500,000 원 |
|---|---|---|
| 귀두 감각 저하술 | 귀두 감각 저하술 | 1,000,000 원 |
| 소대차단술 | 소대차단술 | 800,000 원 |
추가수술
| 필러(추가)보완 | 모양교정, 추가확대, 필러 | 500,000 원 ~ 700,000 원(1개당) |
|---|---|---|
| 길이연장 | 음경갈퀴제거 및 분리술 | 1,500,000 원 |
| 이물질제거 | 바세린 제거 | 2,000,000 원 ~ 6,000,000 원 |
| 피부이식 | 피부이식술 | 6,000,000 원 |
| 만곡증 | 음경만곡증교정 | 2,000,000 원 ~ 3,000,000 원 |
전립선결찰사 / 유로리프트
| 처치 및 수술료(비뇨기) | 결찰사 1, 2개 | 3,000,000 원 |
|---|---|---|
| 3개 | 3,500,000 원 | |
| 4개 | 4,000,000 원 | |
| 5개 | 4,500,000 원 | |
| 6개 | 5,000,000 원 | |
| 7개 | 5,500,000 원 | |
| 8개 | 6,000,000 원 | |
| UROLIFT SYSTEM/치료재료 | 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 1개당 2,200,000원 부과 |
전립선결찰사 / 프로게이터
| 처치 및 수술료(비뇨기) | 결찰사 1개 | 3,300,000 원 |
|---|---|---|
| 2개 | 5,100,000 원 | |
| 3개 | 6,900,000 원 | |
| 4개 | 8,700,000 원 | |
| PROGATE SYSTEM/치료재료 | 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 1개당 3,200,000원 부과 |
전립선 축소술 / 리줌(Rezum)
| 처치 및 수술료(비뇨기) | Rezum General Medical Practice | 5,000,000 원 ~ |
|---|---|---|
| Rezum / 치료 재료 | Water Vapor Therapy | 4,800,000 원 |