수가표 닥터조물주 비뇨의학과의 수가표입니다.
수가표 1
수가표 2
남성기본
포경수술 | 포경수술 | 800,000 원 ~ |
---|---|---|
정관수술 | 정관수술 | 500,000 원 |
성기능 검사 | 기본 성기능 검사 | 300,000 원 |
남성확대
귀두확대 | 자가지방 | 1,900,000 원 |
---|---|---|
필러 | 2,200,000 원 | |
길이연장 | 길이연장술 | 1,700,000 원 ~ |
음경확대술 | 마티젠, 써지멘드, 슈어덤 | 3,200,000 원 |
지방이식확대술 | 2,800,000 원 | |
반지링 삽입술 | 1,000,000 원 | |
T자바 삽입술 | 1,500,000 원 |
조루치료
조루수술 | Electric Cauter 조루수술 | 1,000,000 원 |
---|---|---|
소대차단술 | 소대차단술 | 600,000 원 |
발기치료
발기부전 | 굴곡형 보형물 수술 | 9,000,000 원 |
---|---|---|
3조각 팽창형 보형물 수술 | 19,000,000 원 | |
남성호르몬관련 | 네비도(전립선, 호르몬검사비) | 350,000 원 |
추가수술
음경보완 | 팻보완, 모양교정, 필러 | 2,200,000 원 |
---|---|---|
길이연장 | 음경갈퀴제거 및 분리술 | 1,000,000 원 |
이물질제거 | 바세린 제거 | 1,500,000 원 ~ 5,000,000 원 |
피부이식 | 피부이식술 | 6,000,000 원 |
만곡증 | 음경만곡증교정 | 1,800,000 원 ~ 2,500,000원 |
전립선결찰사 / 유로리프트
처치 및 수술료(비뇨기) | 결찰사 1, 2개 | 2,300,000 원 |
---|---|---|
3개 | 2,600,000 원 | |
4개 | 2,900,000 원 | |
5개 | 3,200,000 원 | |
6개 | 3,500,000 원 | |
UROLIFT SYSTEM/치료재료 | 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 1개당 2,000,000원 부과 |
비급여 진료비용
초음파 검사료 | Ⅰ | 30,000 원 |
---|---|---|
Ⅱ | 50,000 원 | |
복부 -비뇨기계 초음파 | 신장·부신·방광 | 90,000 원 |
신장·부신 | 70,000 원 | |
방광 | 50,000 원 | |
복부-남성생식기 초음파 | 전립선ㆍ정낭 | 90,000 원 |
전립선ㆍ정낭-경복부로 실시 | 50,000 원 | |
음경 | 70,000 원 | |
음낭 | 60,000 원 |
제증명수수료
진단서 | 일반 | 20,000 원 |
---|---|---|
건강 | 20,000 원 | |
근로능력평가용 | 10,000 원 | |
영문진단서 | 일반 | 20,000 원 |
확인서 | 입퇴원 | 3,000 원 |
통원 | 3,000 원 | |
진료 | 3,000 원 | |
입원사실증명서 | 3,000 원 | |
진료기록지 | 20,000 원 | |
제증명서 사본 | 1,000 원 |