수가표 닥터조물주 비뇨의학과의 수가표입니다.
수가표 1
수가표 2
남성기본
| 포경수술 | 포경수술 | 1,000,000원 |
|---|---|---|
| 정관수술 | 정관수술 | 600,000 원 ~ 800,000 원 |
| 성기능검사 | 기본 성기능 검사 | 300,000 원 |
남성확대
| 귀두확대 | 자가지방 | 1,900,000 원 |
|---|---|---|
| 필러 | 2,200,000 원 | |
| 길이연장 | 길이연장술 | 1,700,000 원 ~ |
| 음경확대술 | 마티젠, 슈어덤 | 3,200,000 원 |
| 지방이식확대술 | 2,800,000 원 | |
| 반지링 삽입술 | 1,000,000 원 | |
| T자바 삽입술 | 1,500,000 원 |
조루치료
| 조루수술 | Electric Cauter 조루수술 | 1,200,000 원 |
|---|---|---|
| 귀두 감각 저하술 | 귀두 감각 저하술 | 900,000 원 |
| 소대차단술 | 소대차단술 | 600,000 원 |
발기치료
| 발기부전 | 굴곡형 보형물 수술 | 9,000,000 원 |
|---|---|---|
| 3조각 팽창형 보형물 수술 | 19,000,000 원 | |
| 남성호르몬관련 | 네비도(전립선, 호르몬검사비) | 350,000 원 |
추가수술
| 필러(추가)보완 | 모양교정, 추가확대, 필러 | 450,000 원 ~ 550,000 원(1개당) |
|---|---|---|
| 길이연장 | 음경갈퀴제거 및 분리술 | 1,000,000 원 |
| 이물질제거 | 바세린 제거 | 1,500,000 원 ~ 5,000,000 원 |
| 피부이식 | 피부이식술 | 6,000,000 원 |
| 만곡증 | 음경만곡증교정 | 1,800,000 원 ~ 2,500,000원 |
전립선결찰사 / 유로리프트
| 처치 및 수술료(비뇨기) | 결찰사 1, 2개 | 3,000,000 원 |
|---|---|---|
| 3개 | 3,500,000 원 | |
| 4개 | 4,000,000 원 | |
| 5개 | 4,500,000 원 | |
| 6개 | 5,000,000 원 | |
| 7개 | 5,500,000 원 | |
| 8개 | 6,000,000 원 | |
| UROLIFT SYSTEM/치료재료 | 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 1개당 2,200,000원 부과 |
전립선결찰사 / 프로게이터
| 처치 및 수술료(비뇨기) | 결찰사 1, 2개 | 2,900,000 원 |
|---|---|---|
| 3개 | 3,200,000 원 | |
| 4개 | 3,500,000 원 | |
| 5개 | 3,800,000 원 | |
| 6개 | 4,100,000 원 | |
| PROGATE SYSTEM/치료재료 | 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | 1개당 1,800,000원 부과 |
전립선 축소술 / 리줌(Rezum)
| 처치 및 수술료(비뇨기) | Rezum General Medical Practice | 5,000,000 원 ~ |
|---|---|---|
| Rezum / 치료 재료 | Water Vapor Therapy | 4,800,000 원 |
영양수액
| 꽈이팅 모닝텐트 | 피로회복+면역 개선 | 100,000원 |
|---|---|---|
| 닥조레인지_블루 | 혈액순환+노폐물배출 | 90,000원 |
| 닥조레인지_레드 | 면역증진+피로 회복 | 60,000원 |
| 풀발영양수액 | 활력강화+남성미UP | 100,000원 |
| 훈남영양수액 | 피부미백+주름개선 | 50,000원 |
| 미남영양수액 | 체지방감소+피부미백 | 50,000원 |
비급여 진료비용
| 정액 검사료 | 정액검사 | 40,000 원 |
|---|---|---|
| 가다실 9가 | 1회 | 220,000 원 |
| 3회 | 620,000 원 | |
| 초음파 검사료 | Ⅰ | 30,000 원 |
| Ⅱ | 50,000 원 | |
| 복부 -비뇨기계 초음파 | 신장·부신·방광 | 90,000 원 |
| 신장·부신 | 70,000 원 | |
| 방광 | 50,000 원 | |
| 복부-남성생식기 초음파 | 전립선ㆍ정낭 | 90,000 원 |
| 전립선ㆍ정낭-경복부로 실시 | 50,000 원 | |
| 음경 | 70,000 원 | |
| 음낭 | 60,000 원 | |
| 체형관리 프로그램 | 비만상담 + 처방 | 30,000 ~ 50,000 원 |
| 인바디 측정 +체성분 분석 | 30,000 원 | |
| 마운자로 | 원내문의 |
*마운자로는 비급여 약품으로 건강보험 적용이 되지 않습니다.
*병원마다 약가 및 진료비가 상이할 수 있습니다.
제증명수수료
| 진단서 | 일반 | 20,000 원 |
|---|---|---|
| 건강 | 20,000 원 | |
| 근로능력평가용 | 10,000 원 | |
| 영문진단서 | 일반 | 20,000 원 |
| 확인서 | 입퇴원 | 3,000 원 |
| 통원 | 3,000 원 | |
| 진료 | 3,000 원 | |
| 입원사실증명서 | 3,000 원 | |
| 진료기록지 | 20,000 원 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 원 |
수술 후 관리 항목
| 고주파 관리 | 고주파 | 200,000 원(회당) |
|---|---|---|
| 압박복 | 체형 교정을 위한 보정 속옷 | 120,000 원(1벌) |